Генератор дизельний 50 кВт, Fogo 2017 р.в 470 мото годин
490 000 ₴
- В наявності
+380 (67) 674-14-76
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Генератор 50 кВт Fogo 2017 р.в 470 мото годин
n class="ck-alert__title">Контактна особа +380 (67) 674 14 44 Ігор
Загальні дані |
Модель | FDF 60 IS |
Виконання | відкритий | |
Основна потужність Prime, кВА/кВт (PRP) | 60,0 кВа / 48,0 кВт | |
Резервна потужність StandBy, кВА/кВт (LTP) | 66,0 кВа / 53,0 кВт | |
Коефіцієнт потужності, Сos φ | 0,8 | |
Номінальна сила струму, А | 86,0 A | |
Рівень звукового тиску (для 7м) з промисловим глушителем при рівні демпфірування 12-15 дБА), дБа | 66,0 ± 2,0 | |
Двигун |
Виробник | Iveco (FTP-Італія) |
Модель | NEF45SM1A.S500 | |
Рівень вихлопу | Без викидів | |
Тип двигуна | Дизельний, чотирьохтактний | |
Основна потужність Prime, кВА/кВт (PRP) | 53,5 | |
Резервна потужність StandBy, кВА/кВт (LTP) | 59 | |
Система вприску топлива | Прямий вприск, ТНВТ з механічним регулятором | |
Вид надуву повітря | Турбонаддув | |
Частота обертання двигуна оборотів в хвилину | 1500 | |
Охолодження | Водяне | |
Вид палива | Дизельне паливо | |
Кількість, розташування циліндрів | 4, рядне | |
Регулятор частоти обертання двигуна | Механічне | |
Витрата палива при навантаженні 110% | 15 | |
Витрата палива при навантаженні 100% | 13,7 | |
Витрата палива при навантаженні 75% | 9,7 | |
Витрата палива при навантаженні 50% в основному режимі | 7 | |
Максимальні витрати масла, при 100% навантаженні, г/час | 0,01 л/год | |
Електрична система, В | 12 | |
Загальний обсяг мастила, л | 12,8 | |
Загальний обсяг антифризу, л | 18,5 | |
Тип акумуляторної батереї | Cвинцево-кислотна | |
Генератор |
Виробник | Sincro (Італія) |
Модель | SK225SM | |
Тип альтернатора | Синхроний 4-полюсний | |
Кількість обмоток | 6 | |
Вихідна напруга, В | 400 В / 230 В | |
Частота вихідної напруги, Гц | 50 Гц | |
Струм короткого замикання | > 300 % на протязі 10 с | |
Стабільність вихідної напруги, % | #ERROR! | |
Регулятор вихідного напруги | Електронний AVR | |
Ізоляція | Клас Н | |
Рівень технічного захисту | IP 23 | |
Вага і габарити |
Довжина, мм | 2353 мм |
Ширина, мм | 1088 мм | |
Висота, мм | 1525 мм | |
Суха вага, кг | 1130 кг | |
Ємність стандартного паливного бака, л | 120 л |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Fogo |
Країна виробник | Італія |
Тип палива | Дизельне |
Тип генератора | Синхронний |
Конструкція | Стаціонарна |
Кількість фаз | 3 |
Напруга | 400 В |
Частота струму | 50 Гц |
Номінальна потужність | 48 кВт |
Максимальна потужність | 53 кВт |
Повна потужність | 60 кВА |
Режим роботи | Безперервний |
Захист від перевантаження | Так |
Захист від короткого замикання | Так |
Стан | Вживані |
Двигун | |
Марка двигуна | Iveco |
Додаткові характеристики | |
Захисний кожух | Ні |
Інформація для замовлення
- Ціна: 490 000 ₴